Escalera Hoja Simple De Aluminio
Rango de precios: desde 400.00$ hasta 1,600.00$ +IVA
Descripción
ESCALERA HOJA SIMPLE DE ALUMINIO
MODELO: Escalera Tipo Hoja Simple En Aluminio – Serie 1.300 Carga de Trabajo 145 Kg
Escalera en aluminio de hoja simple, tambien nombrada como «Paralela» Producto noble, de gran durabilidad y resistencia Construidas con materias primas de origen
Sus principales características son :Zapatas móviles antideslizantes Peldaños planos en «D»- Sección de apoyo de 45 mm- Antideslizantes y antitorsión Tapas plásticas en los extremos de los parantes Peldaños emplacados forma directa al riel bastidor
Información adicional
| Número de peldaños | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
|---|
| Modelo | Número de peldaños | Longitud Nominal (mts) | Longitud de trabajo (mts) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HSA-2004 | 4 | 1.20 | 1.80 | 2.70 |
| HSA-2005 | 5 | 1.50 | 2.50 | 3.00 |
| HSA-2006 | 6 | 1.80 | 2,80 | 3.80 |
| HSA-2007 | 7 | 2.10 | 3.10 | 4.20 |
| HSA-2008 | 8 | 2.40 | 3.40 | 4.80 |
| HSA-2009 | 9 | 2.70 | 3.80 | 5.50 |
| HSA-2010 | 10 | 3.00 | 4.00 | 6.30 |
| HSA-2011 | 11 | 3.30 | 4.30 | 6.80 |
| HSA-2012 | 12 | 3.60 | 4.60 | 7.50 |
| HSA-2013 | 13 | 3.90 | 4.90 | 7.80 |
| HSA-2014 | 14 | 4.20 | 5.20 | 8.20 |
| HSA-2016 | 16 | 4.80 | 5.80 | 9.20 |
